Wohnungen und Mietpreise

Wohnungen

Grundriss Objekt Nr. Zimmer OG CHF Verfügbarkeit Besichtigen Bewerben
04781.02.2100 1 1. OG vermietet
04781.02.2101 2.5 1. OG vermietet
04781.02.2102 2.5 1. OG vermietet
04781.02.2103 2.5 1. OG vermietet
04781.02.2200 1 2. OG vermietet
04781.02.2203 2.5 2. OG vermietet
04781.02.2204 3.5 2. OG vermietet
04781.02.2300 1 3. OG vermietet
04781.02.2302 2.5 3. OG vermietet
04781.02.2400 1 4. OG vermietet
04781.02.2402 2.5 4. OG 1860 frei Besichtigen Bewerben
04781.02.2403 2.5 4. OG vermietet
04781.03.3003 2.5 EG vermietet
04781.03.3004 2.5 EG vermietet
04781.03.3102 2.5 1. OG vermietet
04781.03.3103 2.5 1. OG vermietet
04781.03.3104 2.5 1. OG vermietet
04781.03.3201 2.5 2. OG vermietet
04781.03.3202 2.5 2. OG vermietet
04781.03.3203 2.5 2. OG vermietet
04781.03.3204 2.5 2. OG vermietet
04781.03.3301 2.5 3. OG 1890 frei Besichtigen Bewerben
04781.03.3302 2.5 3. OG vermietet
04781.03.3303 2.5 3. OG vermietet
04781.03.3304 2.5 3. OG vermietet

Der Mietzins ist inkl. Nebenkosten und Pauschale für Grundleistungen: 24-Stunden-Notruf-System mit Bereitschafts- und Notfalldienst, täglicher Sicherheitscheck (auf Wunsch), Nutzung und Teilhabe an den Aktivitäten in Quartierzimmer und Generationen-Spielplatz, Auskünfte und Vermittlung von Unterstützungsangeboten täglich zu Bürozeiten am Empfang, Vorrecht auf Bezug eines freien Platzes in der stationären Pflegeabteilung (auf Wunsch).

Wincasa icon
Warteliste

Melden Sie sich für die Warteliste an und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtig werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird: